

Après un ptit WE détection avec des potes, j'ai eu l'occasion de tester cote à cote trois détecteurs et je me suis dis que ça pourrais peut etre intéresser des gens. J'avais donc à disposition les appareils suivants :
- Le Tesoro Cibola avec sa tête d'origine
- Le Garrett ACE 300i équipé du disque DD 28 cm
- Le Tek netics Euro tek Pro équipé du disque DD 27 cm de la même marque
j'ai donc choisi diverses monnaies et j'ai testé pour chaque détecteur la distance air de détection.
Distance Air en cm .| . . . . Euro tek pro DD 27 | . . . . Garrett 300i DD 28 | . . . . Tesoro Cibola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 € . . . . . . . . . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . 30 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 34 cm |. . . . . . . . . . . . 34 cm
2 € . . . . . . . . . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . 29 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 36 cm |. . . . . . . . . . . . 38 cm
1 franc alu . . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . 28 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 33 cm |. . . . . . . . . . . . 35 cm
5 ct nap0 . . . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . 30 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 36 cm |. . . . . . . . . . . . 38 cm
10 ct nap0 . . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . 32 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 39 cm |. . . . . . . . . . . . 40 cm
Dardenne . . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . 31 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 36 cm |. . . . . . . . . . . . 40 cm
Liard . . . . . . . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . 25 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 32 cm |. . . . . . . . . . . . 36 cm
Billon . . . . . . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . 27 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 33 cm |. . . . . . . . . . . . 35 cm
Double Tournois . . . . . . . . . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . 26 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 31 cm |. . . . . . . . . . . . 32 cm
1/2 écu argent . . . . .|. . . . . . . . . . . . . . . 31 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 36 cm |. . . . . . . . . . . . 40 cm
40 francs or . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . 31 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 36 cm |. . . . . . . . . . . . 38 cm
petit pendentif or . .|. . . . . . . . . . . . . . . . 5 cm |. . . . . . . . . . . . . . . 11 cm |. . . . . . . . . . . . 9 cm
J'ai également noté l'indice de conductivité pour les 2 détecteurs avec afficheur

Indice . . . . . . . . . . . .| . . . . . Euro tek | . . . ACE 300i
----------------------------------------------------------------
1 € . . . . . . . . . . . . . . .| . . . . . . . . . . .78 | . . . . . . . . . 83
2 € . . . . . . . . . . . . . . .| . . . . . . . . . . .65 | . . . . . . . . . 83
1 franc alu . . . . . . . .| . . . . . . . . . . .82 | . . . . . . . . . 86
5 ct nap0 . . . . . . . . .| . . . . . . . . . . .71 | . . . . . . . . . 83
10 ct nap0. . . . . . . . | . . . . . . . . . . .80 | . . . . . . . . . 85
Dardenne . . . . . . . . | . . . . . . . . . . .65 | . . . . . . . . . 82
Liard . . . . . . . . . . . . .| . . . . . . . . . . .59 | . . . . . . . . . 76
Billon . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . .64 | . . . . . . . . . 81
Double Tournois . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . .83 | . . . . . . . . . 87
1/2 écu argent . . . . | . . . . . . . . . . .90 | . . . . . . . . . 92
40 francs or . . . . . . .| . . . . . . . . . . .72 | . . . . . . . . . 83
petit pendentif or . | . . . . . . . . . . .48 | . . . . . . . . . 58
Si ça peut servir, c'est cool

Je précise que nous avons fait ces tests avec mon pote en toute bonne foi, sans favoriser tel ou tel détecteur et que les valeurs relevées sont des valeurs exploitables (en gros, les memes sons sur le terrain, on aurait creusé
![Dan.San :]](https://www.detecteur.net/forum/images/smilies/8.gif)
Voilou voilou !


Dernière modification par slyworld le 26 juil. 2016, 09:26, modifié 2 fois.